研發部門 / 硬體生產組
| 專案 | 板卡 | 工作內容 |
|---|---|---|
| M01 Plus | PA-1330-01 | Layout 修改、Gerber 製作資料送出 |
| 王牌爭霸-街霸 | T0734-00 出卡機水位偵測小卡 | Layout → PCB 資料送出 |
| 王牌爭霸-街霸 | 2路有刷馬達控制板 | Layout 排版 → 完成 |
| 王牌爭霸-街霸 | 1路有刷馬達控制板 | Layout → PCB 資料 |
| 王牌爭霸-街霸 | 幣位偵測小卡改版 | Layout → PCB 資料 |
| 街霸 | PB-1331-02/03 (雙螢幕主板) | Layout 改版 → 製作資料送出 |
| 街霸 | PK-A/B/C, PL, PM 系列 | 6 片 PCB 製作資料一次產出 |
| 街霸 | PK-1340-00 出卡模組IO板 | PCB 資料製作 → 送出 |
| GP26 | PB-1331-02 | Layout 改版 |
| M01P | PG-1333-01 | Layout 改版 |
| Casino 老虎機 | T0741-00 桌上型綜合測試板 | Layout → PCB 資料送出 |
| IGS 光槍 | PH-1337-00 槍機小卡 | Layout 全程(Placement → 走線 → PCB 資料送出) |
| IGS 光槍 | PH-1337-01 | PCB 資料送出、鋼板座標、備料 |
規格確認 → 容量檢測 → 讀寫速度測試 → 排除系統干涉 → 隨機寫入 → 連續寫入 → 穩定度驗證 → 產出測試報告書
基礎測試 → 常溫開關機 → 高溫遊戲測試 → Heavy Loading 高溫 → X-RAY 分析 → 產出驗證報告書
| 替代料 | 驗證內容 |
|---|---|
| USB Type-C 接頭 | 燒錄測試 → 問題釐清 → 驗證報告 |
| LED+HOLDER BL-C525/2G | 功能測試 → 測試報告書 |
| 非接觸式 VR | 功能測試 → 電流量測 → 阻抗量測 → 驗證報告 |
| AX99100QF | 提供廠商平台驗證 |
| SDRAM MODULE 16G | SPD 確認 → BurnInTest 高溫72hr → 常溫測試(進行中) |
| A9+ PJ FLASH | 替代料驗證 |
| 三星電容 | 規格書確認 |
全程參與光槍槍機小卡(PH-1337-00/01)硬體開發:
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| AI 工具運用資料彙整 | 整理可用 AI 工具與應用場景 |
| PCB Layout AI 顧問架構 | 建立 AI 輔助 Layout 審查架構 |
| AI Agent 環境架設 | 部署 AI Agent 自動化工作流 |
| AI Agent Layout 自動擺放 | 驗證 AI 輔助元件佈局可行性 |
| PCB Layout Checklist | 分類清單系統化 |
| AI 痛點改善會議 | 定期參與/主持(多次) |
| AI 基礎教學 | 擔任講師:讓 AI 成為你的工作夥伴 |
| 項目 | 具體工作 |
|---|---|
| 進料檢驗 | A9+ PJ-02版進料檢驗 SOP 製作、治具轉移 |
| 生產轉移 | PG 燒錄工具 V1.07 測試與轉移製造部 |
| PK 治具 | 進料檢驗治具轉移採購製造、SOP 製作 |
| I/O 檢測治具 | 料件請購 → 追加4套打件備料 → 線材發包 |
| 重工報告 | PB 試產重工報告書、OW_SAS版重工報告書 |
| 線材製作 | 瓢蟲 I/O 板線材、Casino COB 燈條、各專案線材 |
| 套件重工 | 王牌爭霸 PB 板底樣機套件重工修改(7套) |